當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 沼氣分析與監測系統 > 便攜沼氣分析儀 EA5K > EA5K便攜式沼氣分析儀(GA 5000)
簡(jiǎn)要描述:便攜式沼氣分析儀AM 5K(GA5000)是英國 Geotech 研發(fā)出來(lái)以替代AM 2K(GA2000)系列的新款便攜式沼氣分析儀,主要應用于填埋沼氣的監測工作。AM 5K(GA5000)操作簡(jiǎn)單、校準方便,比原款式更小、更輕、精度更高,為沼氣項目提供持續的可靠數據。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
便攜式沼氣分析儀,EA 5K(GA 5000)
應用領(lǐng)域:填埋氣監測,有機廢棄物發(fā)酵沼氣監測,工地勘測
產(chǎn)品特點(diǎn):
●認證:ATEX、IECEx、MCERTS(申請)、CSA及UKAS認證(ISO 17025)
●測量CH4、CO2、O2 、CO、H2S、H2
●數據測量的峰值及記錄
●所有成分同時(shí)顯示
●3年的維護服務(wù)周期
●CH4及CO2精確度達±0.5%
●模塊化、可升級版本
●內存:2,000個(gè)ID數、4000組數據儲存、2000個(gè)事件記錄(需配置GAM軟件)
●可選配傳感器:H2S(最高量程10,000ppm)、CO(H2補償)
●氣井流量監測(l/h)
●GPS 導航功能
●分析儀電腦管理軟件
●外置測量配件:風(fēng)速儀(防爆)、溫度探頭(防爆)
技術(shù)參數:
電源配置 | ||||
電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | |||
工作時(shí)間 | 8小時(shí)連續工作時(shí)間(滿(mǎn)電量) | |||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | |||
充電時(shí)間 | 最長(cháng)3小時(shí)可充滿(mǎn) | |||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線(xiàn)測量技術(shù) | ||
O2、CO (H2補償)、H2S、NH3、H2 | 內置電化學(xué)傳感器 | |||
訂貨前確認選配的傳感器型號及測量量程 | ||||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~2000 ppm 0~50ppm、0~500 ppm、0~5,000 ppm、0~10,000 ppm 0~1000ppm 0~1000ppm | ||
測量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol) (60~100%) ±1.5%(vol)
| |
CO CO (H2補償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS |
| ||
H2S | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~500ppm) ±2.0%FS | (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~1,0000ppm) ±2.0%FS |
測量時(shí)間 (T90) | CH4 CO2 O2 H2S、CO NH3、H2 | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | ||
H2補償的CO測量技術(shù) | 補償最高達2000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點(diǎn) | -200 mbar (可設置的) | ||
最大真空度重啟點(diǎn) | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | ||
溫度測量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) | ||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | ||
氣井流量測量 | 0~20 l/h 內置流量探頭(選配) | ||
氣井流量測量精度 | 0~0.3 l/h | ||
視覺(jué)及聲音報警 | 可 選 | ||
通 訊 | USB接口或無(wú)線(xiàn)藍牙 | ||
相對壓力 | ±500 mbar | ||
相對壓力測量精度 | ±4 mbar | ||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | ||
GPS傳感器 | 位置及定位 | ||
可用內存 | 2,000個(gè)ID數、4,000組數據儲存、2,000個(gè)事件記錄 | ||
環(huán)境條件 | |||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | ||
外 殼 | IP65 | ||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | ||
重 量 | 1.5 Kg | ||
尺 寸 | 220*155*60 mm(長(cháng)×寬×高) | ||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | ||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤(pán) | ||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
連接接口 | 具有彩色編碼的進(jìn)氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風(fēng)速計及充電器/溫度探頭連接口; | ||
氣體過(guò)濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過(guò)濾芯 | ||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||
ISO 17025 | 通過(guò)英國UKAS 認證 (認證編號:4533) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃